| イベント |
| ※( )は会員による任意運営です。 ◆は会員のみの参加できる倶楽部競技会です。 |
| 10 月 October | ゲスト(税込) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 | セルフ料金 |
| 1 | 水 | 8,990 | |
| 2 | 木 | 8,990 | |
| 3 | 金 | 8,990 | |
| 4 | 土 | 通常営業 | 16,500 |
| 5 | 日 | ◆倶楽部選手権・シニア選手権<予選> | 16,500 |
| 6 | 月 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 7 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 8 | 水 | グルメハーフコンペ | 9,800 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 9 | 木 | (緑寿会) | 8,990 |
| 10 | 金 | 8,990 | |
| 11 | 土 | 16,500 | |
| 12 | 日 | ◆倶楽部選手権・シニア選手権<1・2回戦>(東六甲会) | 16,500 |
| 13 | 祝月 | (西宮盟友会) | 16,500 |
| 14 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 15 | 水 | コラントッテチャンピオンシップ・夕刊フジ杯 | 9,575 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 16 | 木 | 8,990 | |
| 17 | 金 | リビングコンペ | 8,800 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 18 | 土 | 16,500 | |
| 19 | 日 | ◆倶楽部選手権・シニア選手権<準決勝>/◆月例杯A | 16,500 |
| 20 | 月 | 通常営業 | 8,990 |
| 21 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 22 | 水 | (鈍牛会) | 8,990 |
| 23 | 木 | 8,990 | |
| 24 | 金 | 8,990 | |
| 25 | 土 | 16,500 | |
| 26 | 日 | ◆倶楽部・シニア選手権<準決勝>/◆月例杯A/(研修会) | 16,500 |
| 27 | 月 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 28 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 29 | 水 | 8,990 | |
| 30 | 木 | 8,990 | |
| 31 | 金 | 8,990 | |
| 11 月 November | ゲスト(税込) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 | セルフ料金 |
| 1 | 土 | 16,500 | |
| 2 | 日 | (研修会) | 16,500 |
| 3 | 祝月 | 16,500 | |
| 4 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 5 | 水 | 8,990 | |
| 6 | 木 | 8,990 | |
| 7 | 金 | 8,990 | |
| 8 | 土 | 16,500 | |
| 9 | 日 | (西宮盟友会)(西宮六甲G会) | 16,500 |
| 10 | 月 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 11 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 12 | 水 | グルメハーフコンペ | 9,800 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 13 | 木 | (緑寿会) | 8,990 |
| 14 | 金 | 8,990 | |
| 15 | 土 | 16,500 | |
| 16 | 日 | ◆月例杯・Aクラス | 16,500 |
| 17 | 月 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 18 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 19 | 水 | コラントッテチャンピオンシップ・夕刊フジ杯 | 9,575 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 20 | 木 | 8,990 | |
| 21 | 金 | リビングコンペ | 8,800 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 22 | 土 | 16,500 | |
| 23 | 日 | ◆月例杯・Bクラス | 16,500 |
| 24 | 祝月 | 16,500 | |
| 25 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 26 | 水 | (鈍牛会) | 8,990 |
| 27 | 木 | シニアコンペ | 8,600 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 28 | 金 | 8,990 | |
| 29 | 土 | 16,500 | |
| 30 | 日 | 16,500 | |
| 12 月 December | ゲスト(税込) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 | セルフ料金 |
| 1 | 月 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 2 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 3 | 水 | 8,990 | |
| 4 | 木 | 8,990 | |
| 5 | 金 | 8,990 | |
| 6 | 土 | 16,500 | |
| 7 | 日 | (研修会) | 16,500 |
| 8 | 月 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 9 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 10 | 水 | グルメハーフコンペ | 9,800 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 11 | 木 | 8,990 | |
| 12 | 金 | 8,990 | |
| 13 | 土 | 16,500 | |
| 14 | 日 | ◆グランドマンスリー/(東六甲会)(西宮盟友会) | 16,500 |
| 15 | 月 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 16 | 火 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 17 | 水 | コラントッテチャンピオンシップ・夕刊フジ杯 | 9,575 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 18 | 木 | 8,990 | |
| 19 | 金 | リビングコンペ | 8,800 |
| 通常営業 | 8,990 | ||
| 20 | 土 | 16,500 | |
| 21 | 日 | ◆月例杯・Aクラス | 16,500 |
| 22 | 月 | セルフデー (1ドリンク付き) | 8,000 |
| 23 | 祝火 | 16,500 | |
| 24 | 水 | (鈍牛会) | 8,990 |
| 25 | 木 | 8,990 | |
| 26 | 金 | 8,990 | |
| 27 | 土 | 16,500 | |
| 28 | 日 | ◆月例杯・Bクラス | 16,500 |
| 29 | 月 | 年末料金 | 12,000 |
| 30 | 火 | 年末料金 | 12,000 |
| 31 | 水 | 大晦日・特別セルフ営業(御弁当付) | 10,000 |
| 参加資格競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 表彰 | 参加料 |
| 月例杯 10/19(日)<Aクラス> 10/26(日)<Bクラス> 11/16(日)<Aクラス> 11/23(日)<Bクラス> 12/21(日)<Aクラス> 12/28(日)<Bクラス> |
当倶楽部会員 Aクラス・HDCP16迄 Bクラス・HDCP17以上 |
18HSアンダーハンディ | 優勝〜3位 A ・Bクラス別表彰 |
¥2,000 |
|
幹事さんに朗報!『ランチ付コンペパック』 ★対象:ゲスト10名様以上 10/1〜12/28 平日 8,900円/土日祝 14,600円 ※上記料金は、税込価格のセルフプレー キャディ付はプラス3,150円 |
| ※上記期間以降の料金は未定となっております。 変更のある場合もございますので、お電話にてご確認下さい。 エントリー方法について <空きのある日に限ってお取りさせて頂きます。> 1.エントリーは、3カ月前の1日よりお電話にてお受け致します。 エントリー受付時間は、午前9時より午後5時迄です。 2.エントリーの際は、必ずお名前、電話番号をお申し出下さい。 また、お名前はフルネームでお願い致します。
キャンセルについて 1.止むを得ずキャンセルをされる場合は、必ず事前にご連絡下さい。 2.キャンセル料 |
| 1週間前 | 6〜1日前 | 当日 | |
| メンバー | 無料 | 無料 | ¥2,100 |
| ゲスト | 無料 | ¥2,100 | ¥4,200 |